加載...
beplay登录Octane Fitness的完全集成,用戶友好的個人娛樂選項可確保會員毫不費力地享受他們喜歡的節目和娛樂。使用隨附的Apple 30針對接電纜,用戶還可以觀看其iPhone或iPod的視頻。
個人查看屏幕可用於:
beplay登录Octane Fitness的完全集成,用戶友好的個人娛樂選項可確保會員毫不費力地享受他們的最愛…
借助創新的側步平台,成員可以通過僅使用移動的車把來脫離移動的腳踏板,以隔離上身。提供更大,更多樣化的鍛煉選擇。
可用於:
借助創新的側步平台,成員可以通過僅使用t…來隔離移動的腳踏板,以隔離上身。
外側 |
XT-ONE |
XT4700 |
XT3700 |
Pro3700經典 |
Pro310 | |
---|---|---|---|---|---|---|
關鍵機械特征 | ||||||
可調節的傾斜度 | - | 1至10(10° - 28°) | - | - | - | - |
步幅長度 | - | 20英寸 - 28英寸 | 20英寸 - 28英寸 | 24英寸 | 24英寸 | 20.5英寸 |
電子步幅可調節 | 側寬 | 大步 | 大步 | - | - | - |
關閉踏板間距 | - | • | • | • | - | - |
低升級高度 | - | 5” | • | • | • | • |
軟握踏板 | • | - | - | - | - | - |
覆蓋軌道和滾筒 | - | 鏈接係統 | • | • | • | - |
安靜的電動機 | • | • | • | - | - | - |
運輸輪 | • | • | • | • | - | - |
多式和融合路徑車把 | • | • | • | • | • | - |
指尖控製在移動車把上 | 水平和橫向寬度 | 傾斜和大步 | 水平和大步 | - | - | - |
平板電腦/閱讀架 | 僅智能控製台 | 僅智能控製台 | 僅智能控製台 | 僅智能控製台 | • | • |
水瓶支架 | • | • | • | • | - | - |
電子功能 | ||||||
SmartStride | - | • | • | - | - | - |
電阻水平 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
快速開始 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
無線心率兼容 | Polar® | Polar®,ANT+ | Polar®,ANT+ | Polar®,ANT+ | Polar® | Polar® |
移動車把上的數字接觸心率 | • | • | • | - | - | - |
固定車把上的數字接觸心率 | - | - | - | • | • | • |
USB充電端口 | • | • | • | • | - | - |
3速控製台風扇 | • | • | • | • | - | - |
自動驅動(僅標準控製台) | • | • | • | • | • | - |
CSAFE | • | • | • | • | - | - |
控製台選項 | ||||||
聰明的 | • | • | • | • | - | - |
標準 | • | • | • | • | • | • |
娛樂選擇(可選) | ||||||
個人查看屏幕 | • | • | • | • | • | • |
無線900 MHz | • | • | • | • | • | • |
鍛煉 | ||||||
智能控製台上的程序數 | 17 | 21 | 20 | 17 | - | - |
標準控製台上的程序數 | 13 | 17 | 16 | 13 | 20 | 12 |
預設抵抗計劃 | ||||||
手動的 | • | • | • | • | • | • |
隨機的 | • | • | • | • | • | • |
間隔 | • | • | • | • | • | - |
距離目標 | • | • | • | • | - | - |
卡路裏目標 | • | • | • | • | - | - |
自定義間隔 | - | - | - | - | • | • |
初學者 | - | - | - | - | - | • |
爬坡道 | - | - | - | - | • | - |
10k | - | - | - | - | • | • |
心率控製的程序 | ||||||
心率脂肪燃燒 | • | • | • | • | • | • |
有氧運動 | - | - | - | - | • | • |
心率間隔 | - | - | - | - | • | - |
心率自定義間隔 | • | • | • | • | • | • |
心率山 | - | - | - | - | • | - |
心率速度間隔 | - | - | - | - | • | - |
新葉子習俗 | - | - | - | - | • | - |
高級程序 | ||||||
跨電路®獨奏 | • | • | • | • | • | - |
跨電路組 | • | • | • | • | • | - |
30:30間隔 | • | • | • | • | • | • |
MMA | • | • | • | • | • | - |
恒定瓦特 | • | • | • | • | • | - |
常數mets | • | • | • | • | • | - |
350卡路裏 | - | - | - | - | - | • |
750卡路裏 | - | - | - | - | - | • |
半程馬拉鬆 | - | - | - | - | - | • |
海軍prt | - | - | - | - | • | - |
傾斜計劃 | ||||||
山峰 | - | • | - | - | - | - |
30:30希爾 | - | • | - | - | - | - |
進步山 | - | • | - | - | - | - |
步幅長度程序 | ||||||
SmartStride | - | • | - | - | - | - |
Powerwalk | - | - | • | - | - | - |
步幅間隔 | - | - | • | - | - | - |
雙向 | • | - | • | - | - | - |
橫向間隔 | • | - | - | - | - | - |
鍛煉助推器 | ||||||
X模式 | • | • | • | • | • | • |
SmartStride | - | - | • | - | - | - |
穀人 | - | • | - | - | - | - |
Armblaster | - | • | • | • | • | • |
Thightoner | • | - | - | - | - | - |
四能 | • | - | - | - | - | - |
glutekicker | - | - | - | • | • | • |
產品規格 | ||||||
最大用戶重量 | 400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
300磅 (136公斤) |
足跡(w x l) | 42“ x 63” (106 x 160cm) |
33“ x 75” (84 x 191厘米) |
33“ x 77” (84 x 196cm) |
33“ x 77” (84 x 196cm) |
31“ x 69” (79 x 175厘米) |
31英寸x 65英寸 (79 x 165厘米) |
足跡 - 現場區域(w x l) | 42“ x 63” (106 x 160cm) |
33“ x 92” (84 x 234厘米) |
37“ x 87” (94 x 221厘米) |
37“ x 86” (94 x 218厘米) |
34“ x 83” (86 x 210cm) |
34“ x 76” (87 x 193厘米) |
產品重量 | 388磅 (176公斤) |
395磅 (180公斤) |
364磅 (165公斤) |
342磅 (155公斤) |
320磅 (145公斤) |
260磅 (118公斤) |
保修單 | ||||||
部分 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 2年 |
勞動 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
提交您的評論 |
|