加載……
憑借卓越的圖像質量和清晰的色彩,優質的15.6″觸摸屏LG電視提供了直觀的界麵和易於訪問的控製按鈕,以及廣泛的調優功能,包括與IPTV和Pro:Idiom的兼容性。兼容以下產品的標準和智能控製台:
憑借優越的圖像質量和清晰的色彩,優質的15.6“觸摸屏LG電視提供了直觀的界麵和易於訪問的t…
有了創新的側步平台,會員隻需使用移動的把手,就可以離開移動的腳踏板,隔離他們的上半身;提供更大、更多樣化的鍛煉選擇。
側台階平台適用於:
與創新的側步平台,成員可以踏出移動的腳踏板,以隔離他們的上半身使用隻需t…
LateralX |
XT-One |
XT4700 |
XT3700 |
Pro3700經典 |
Pro310 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主要機械特性 | ||||||
可調斜麵 | - - - - - - | 1 ~ 10(10°- 28°) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
步長 | - - - - - - | 20″- 28″ | 20″- 28″ | 24” | 24” | 20.5” |
電子步幅可調 | 橫向寬度 | 步 | 步 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
關閉踏板間距 | - - - - - - | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - |
低台階高度 | - - - - - - | 5” | • | • | • | • |
柔軟的握把踏板 | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
帶蓋軌道和滾輪 | - - - - - - | 連鎖係統 | • | • | • | - - - - - - |
安靜的運動 | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
運輸的輪子 | • | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - |
多握把和收斂路徑手柄 | • | • | • | • | • | - - - - - - |
移動把手的指尖控製 | 水平和橫向寬度 | 傾斜和跨步 | 水平和步幅 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
平板電腦/閱讀架 | 僅限智能控製台 | 僅限智能控製台 | 僅限智能控製台 | 僅限智能控製台 | • | • |
水瓶架 | • | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - |
電子特性 | ||||||
SmartStride | - - - - - - | • | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
阻力位 | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | 20. |
快速開始 | 1 | 4 | 3. | 1 | 1 | 1 |
無線心率兼容 | 極地® | 極地®、Ant + | 極地®、Ant + | 極地®、Ant + | 極地® | 極地® |
移動把手上的數字接觸心率 | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
固定把手上的數字接觸心率 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | • | • |
USB充電口 | • | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - |
三速控製台風扇 | • | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - |
自供電(僅限標準控製台) | • | • | • | • | • | - - - - - - |
CSAFE | • | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - |
控製台選項 | ||||||
聰明的 | • | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - |
標準 | • | • | • | • | • | • |
娛樂選項(可選) | ||||||
個人查看界麵 | • | • | • | • | • | • |
無線900兆赫 | • | • | • | • | • | • |
鍛煉 | ||||||
智能控製台的程序數量 | 17 | 21 | 20. | 17 | - - - - - - | - - - - - - |
標準控製台上的程序數 | 13 | 17 | 16 | 13 | 20. | 12 |
預設抵抗計劃 | ||||||
手冊 | • | • | • | • | • | • |
隨機 | • | • | • | • | • | • |
時間間隔 | • | • | • | • | • | - - - - - - |
距離目標 | • | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - |
卡路裏的目標 | • | • | • | • | - - - - - - | - - - - - - |
自定義時間間隔 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | • |
初學者 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • |
山 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | - - - - - - |
10 k | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | • |
心率控製程序 | ||||||
心率脂肪燃燒 | • | • | • | • | • | • |
有氧運動 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | • |
心率間隔 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | - - - - - - |
心率自定義間隔 | • | • | • | • | • | • |
心率丘 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | - - - - - - |
心率速度間隔 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | - - - - - - |
新葉習俗 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | - - - - - - |
先進的項目 | ||||||
CROSS CiRCUIT®Solo | • | • | • | • | • | - - - - - - |
交叉電路集團 | • | • | • | • | • | - - - - - - |
30:30間隔 | • | • | • | • | • | • |
MMA | • | • | • | • | • | - - - - - - |
常數瓦 | • | • | • | • | • | - - - - - - |
恒定的大都會 | • | • | • | • | • | - - - - - - |
350卡路裏 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • |
750卡路裏 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • |
半程馬拉鬆 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • |
海軍PRT | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | - - - - - - |
傾斜項目 | ||||||
山峰 | - - - - - - | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
30:30山 | - - - - - - | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
進步的山 | - - - - - - | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
跨步長度計劃 | ||||||
SmartStride | - - - - - - | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
PowerWalk | - - - - - - | - - - - - - | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
跨間隔 | - - - - - - | - - - - - - | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
雙重方向 | • | - - - - - - | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
橫向間隔 | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
運動的支持者 | ||||||
X-Mode | • | • | • | • | • | • |
SmartStride | - - - - - - | - - - - - - | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
GlutePower | - - - - - - | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
ArmBlaster | - - - - - - | • | • | • | • | • |
ThighToner | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
QuadPower | • | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
GluteKicker | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | • | • | • |
產品規格 | ||||||
最大用戶重量 | 400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
300磅 (136公斤) |
占地麵積(寬×長) | 42英寸x 63英寸 (106 x 160厘米) |
33英寸x 75英寸 (84 x 191cm) |
33 " x 77 " (84 x 196厘米) |
33 " x 77 " (84 x 196厘米) |
31英寸x 69英寸 (79 x 175cm) |
31英寸x 65英寸 (79 x 165厘米) |
占地麵積-活動麵積(寬X長) | 42英寸x 63英寸 (106 x 160厘米) |
33 " x 92 " (84 x 234cm) |
37英寸x 87英寸 (94 x 221厘米) |
37 " x 86 " (94 x 218厘米) |
34英寸x 83英寸 (86 x 210厘米) |
34 " x 76 " (87 x 193cm) |
產品重量 | 388磅 (176公斤) |
395磅 (180公斤) |
364磅 (165公斤) |
342磅 (155公斤) |
320磅 (145公斤) |
260磅 (118公斤) |
保修 | ||||||
部分 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 2年 |
勞動 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
提交你的評論 |
|