加載
下載辛烷RōPDF銷售表
辛烷Rō | |
---|---|
關鍵的機械特性 | |
高速風扇 | • |
雙抗 | 風扇和磁閘 |
速動腳帶 | • |
MultiGrip™車把 | • |
手把停靠站 | • |
手把帶 | 帶 |
運輸的輪子 | • |
移動設備放置選項 | • |
緊湊的設計 | • |
存儲 | 傾斜了 |
電子特性 | |
顯示類型 | 7”背光液晶 |
熱量消耗表 | • |
阻力位 | 10 |
無線心率準備就緒 | ANT +藍牙 |
電力需求 | 發電機供電 |
控製台選項 | |
標準 | • |
鍛煉 | |
數量的項目 | 6 |
預設程序 | |
快速啟動 | • |
馬克斯14間隔 | • |
時間間隔 | • |
卡路裏的目標 | • |
距離目標 | • |
馬克斯電路 | • |
產品規格 | |
馬克斯用戶的體重 | 350磅(160公斤) |
占地麵積(長×寬×高) | 94″x 24″x 47″(239厘米x 61厘米x 119厘米) |
產品重量 | 129磅(58公斤) |
座位的高度 | 17”(43厘米) |
鐵路長度 | 53”(135厘米) |
存儲高度 | 93”(236厘米) |
運輸尺寸 | 53″x 34″x 19″(135厘米x 86厘米x 48厘米) |
裝船重量 | 150磅(68公斤) |
保修 | |
框架 | 10年 |
部分 | 3年 |
勞動 | 1年 |
提交您的評論 |
|