加載
xr6xi | xr6x | XR6經典 | XR6000 | XR6000 | XR650 | |
---|---|---|---|---|---|---|
關鍵機械特征 | ||||||
動力衝程 | • | • | • | • | • | |
步進設計 | • | • | • | • | • | • |
軟握踏板 | • | • | • | • | • | • |
固定的腳釘 | • | • | • | • | • | • |
跨部車把 | • | • | • | • | • | - |
固定車把 | • | • | • | • | • | • |
座椅高度調整 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
座椅傾斜調整 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
旋轉座椅 | - | - | - | - | 210⁰ | - |
側平台 | - | - | - | - | • | - |
觀看,閱讀,衝浪放置選項 | • | - | - | • | • | • |
水瓶支架 | • | • | • | • | • | • |
踏板帶(可選) | • | • | • | • | • | • |
運輸輪 | • | • | • | • | • | • |
電子功能 | ||||||
beplay登录辛烷健身應用兼容 | • | - | - | - | - | - |
SmartLight | 多色的 | 一色 | - | - | - | - |
電阻水平 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
媽媽模式 | • | • | - | - | - | - |
藍牙4.0和ANT+兼容 | • | - | - | - | - | - |
無線心率兼容 | Polar®,ANT+ | - | - | Polar®,ANT+ | Polar®,ANT+ | Polar® |
數字接觸心率傳感器 | • | • | - | • | • | • |
指尖控製固定手柄 | - | - | - | • | • | - |
3速控製台風扇 | - | - | - | • | • | - |
自我動力 | - | - | - | 僅標準控製台 | 僅標準控製台 | • |
鍛煉 | ||||||
控製台上的程序數 | 9 | 6 | 5 | 14 | 14 | 16 |
預設鍛煉 | ||||||
抵抗計劃 | • | • | • | • | • | • |
心率控製程序 | • | - | - | • | • | • |
高級程序 | ||||||
30:30間隔 | • | - | - | • | • | • |
MMA | - | - | - | • | • | - |
恒定瓦特 | - | - | - | • | • | • |
辛烷健身應用的鍛煉數量beplay登录 | ||||||
減肥計劃 | 9 | - | - | - | - | - |
感覺更好的程序 | 11 | - | - | - | - | - |
調整程序 | 4 | - | - | - | - | - |
運動表現計劃 | 10 | - | - | - | - | - |
鍛煉助推器 | ||||||
X模式 | • | • | - | • | • | - |
腿部 | • | • | • | • | • | • |
胸部按 | • | • | • | • | • | • |
肌肉耐力 | - | - | • | - | - | • |
產品規格 | ||||||
最大用戶重量 | 300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
組裝高度 | 56” (142.2厘米) |
56” (142.2厘米) |
56” (142.2厘米) |
57.25” (145.4厘米) |
57.25” (145.4厘米) |
56” (142.2厘米) |
足跡(w x l) | 35“ x 71” (89 x 181厘米) |
35“ x 71” (89 x 181厘米) |
35“ x 71” (89 x 181厘米) |
36“ x 71” (91 x 181厘米) |
39“ x 72” (99 x 183厘米) |
35“ x 71” (89 x 181厘米) |
產品重量 | 244磅 (110.7kg) |
244磅 (110.7kg) |
244磅 (110.7kg) |
319磅 (145公斤) |
339磅 (154公斤) |
268磅 (122公斤) |
運輸規格 | ||||||
框尺寸(l x w x h) | 75英寸x 30英寸x 31英寸 | 75英寸x 30英寸x 31英寸 | 74英寸x 30英寸x 31英寸 | 74英寸x 30英寸x 31英寸 | 74英寸x 30英寸x 31英寸 | 74英寸x 30英寸x 31英寸 |
盒子重量 | 291磅 | 291磅 | 282磅 | 337磅 | 360磅 | 310磅 |
保修單 | ||||||
框架 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 |
部分 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
勞動 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
提交您的評論 |
|