辛烷值概述
如果您想要最佳的零影響有氧運動設備,請選擇辛烷值健身。beplay登录辛烷能以前所未有的方式成功地重塑心血管運動,繼續提供多種徹底改變鍛煉的創新,在全球範圍內產生健身結果和燃料鍛煉者。
諸如人體映射人體工程學,智能絲和力量等突破性隻是辛烷創造力的開始。無論是傳統的橢圓形,臥式的模型,獨特的側橢圓形教練,傾斜教練還是前所未有的零跑者,Octane都致力於滿足您的需求,並超越您的期望。
如果您想要最佳的零影響有氧運動設備,請選擇辛烷值健身。beplay登录辛烷能以前所未有的方式成功地重塑心血管運動,繼續提供多種徹底改變鍛煉的創新,在全球範圍內產生健身結果和燃料鍛煉者。
諸如人體映射人體工程學,智能絲和力量等突破性隻是辛烷創造力的開始。無論是傳統的橢圓形,臥式的模型,獨特的側橢圓形教練,傾斜教練還是前所未有的零跑者,Octane都致力於滿足您的需求,並超越您的期望。
mtx | ||
---|---|---|
關鍵機械特征 | ||
高速粉絲 | • | |
電阻類型 | 風扇和磁製動器 | |
覆蓋軌道和滾筒 | • | |
步幅高度 | 9英寸(23厘米) | |
步幅 | 14英寸(36厘米) | |
低升級高度 | • | |
踏板間距 | 1.8英寸(4.6厘米) | |
移動車把 | 雙抓地力 | |
固定車把 | • | |
移動設備放置選項 | 2 | |
水瓶支架 | • | |
緊湊的設計 | • | |
運輸輪 | • | |
跨電路兼容 | • | |
電子功能 | ||
顯示類型 | 透明的LCD | |
卡路裏燃燒表 | 數字的 | |
電阻水平 | 10 | |
無線心率兼容 | Ant+,藍牙,5kHz | |
藍牙®音頻兼容 | - | |
固定車把上的數字接觸心率傳感器 | - | |
自我動力* | • | |
CSAFE | - | |
交流插件 | 可選的 | |
控製台選項 | ||
聰明的 | - | |
標準 | • | |
娛樂選擇(可選) | ||
個人查看屏幕 | - | |
無線900 MHz | - | |
鍛煉 | ||
程序數 | 6 | |
預設程序 | ||
快速開始 | • | |
最大14間隔 | • | |
間隔 | • | |
手動的 | • | |
高級程序 | ||
跨電路 | • | |
最大電路 | • | |
產品規格 | ||
最大用戶重量 | 400磅 (181公斤) |
|
組裝高度 | 65英寸 (165.1cm) |
|
足跡(w x l) | 30英寸x 47英寸 (76 x 119cm) |
|
足跡 - 現場區域(w x l) | 30英寸x 51英寸 (76 x 130cm) |
|
足跡 - 跨電路(w x l) | 37“ x 57” (94 x 145厘米) |
|
產品重量 | 220磅 (98公斤) |
|
產品重量 - 跨電路 | 260磅 (118公斤) |
|
保修單 | ||
框架 | 壽命 | |
部分 | 5年 | |
勞動 | 1年 |
*包括4個用於控製台操作的AA電池
下載零跑者PDF比較圖表
ZR8 | ZR7 | ZR7000 | |
---|---|---|---|
關鍵機械特征 | |||
用戶定義的運行運動 | • | • | • |
動態步長長度 | 58英寸(147厘米) | 58英寸(147厘米) | 58英寸(147厘米) |
鋁腿 | • | - | - |
輕巧的踏板 | • | - | - |
平板電腦/閱讀架 | • | • | 僅智能控製台 |
電話持有人 | - | - | • |
性能阻力範圍 | • | - | 10個電阻水平 |
跨電路附件 | 7 | 7 | - |
跨電路電阻帶 | • | • | - |
跨電路Pro兼容 | - | - | • |
踏板間距 | 1.4英寸(3.5厘米) | 2.0英寸(5.1厘米) | 1.5英寸(3.81厘米) |
低升級高度 | 5.2英寸(13.2厘米) | 5.2英寸(13.2厘米) | 5.2英寸(13.2厘米) |
橡膠防滑踏板 | • | • | • |
橡膠防滑步驟 | • | - | • |
移動車把 | 輪廓握把 | 標準 | 標準 |
性能握把 | • | - | - |
水瓶支架 | 1 | 1 | 2 |
耳語安靜的操作 | • | • | • |
運輸輪 | • | • | • |
重型框架 | • | - | • |
電子功能 | |||
beplay登录辛烷健身應用兼容 | • | • | - |
藍牙®4.0用於移動設備連接 | • | • | - |
首先顯示 | • | • | • |
自我動力* | • | • | - |
快速開始(運行) | • | • | • |
冷卻 | • | • | • |
無線心率兼容** | Polar®,ANT+,藍牙4.0 | Polar®,ANT+,藍牙4.0 | Polar®,ANT+ |
數字接觸心率傳感器 | • | • | • |
極性心率胸帶 | - | • | - |
藍牙4.0 / ANT+心率胸帶 | • | - | - |
鍛煉 | |||
控製台上的程序數 | 4 | 4 | 8† |
辛烷健身應用的鍛煉數量beplay登录 | |||
耐力計劃 賽車訓練,速度間隔 |
14 | 14 | 8†† |
調整程序 力量訓練,有針對性的肌肉組 |
12 | 12 | 6†† |
主動恢複程序 靈活性,運行+,平衡 |
10 | 10 | 6†† |
產品規格 | |||
最大用戶重量 | 300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
400磅 (181公斤) |
組裝高度 | 59.75英寸 (151.8厘米) |
59.75英寸 (151.8厘米) |
62.5英寸 (158.8厘米) |
足跡 - 現場區域(w x l) | 38“ x 63” (97 x 160cm) |
38“ x 63” (97 x 160cm) |
43.2“ x 69.6” (110 x 176厘米) |
產品重量 | 191磅 (87公斤) |
195磅 (89公斤) |
344磅 (156公斤) |
運輸規格 | |||
框尺寸(l x w x h) | 57英寸x 44英寸x 18英寸 | 57英寸x 44英寸x 18英寸 | 70英寸x 45英寸x 31英寸 |
盒子重量 | 227磅 | 233磅 | 417磅 |
保修單 | |||
框架 | 壽命 | 壽命 | 壽命 |
部分 | 5年 | 5年 | 5年 |
勞動 | 1年 | 1年 | 1年 |
* ZR8和ZR7包括4個AA電池用於控製台操作
** ZR8和ZR7藍牙4.0連接需要iPad運行Octane Fitness應用程序beplay登录
†ZR8000和ZR7000標準控製台上可用的程序
††ZR8000和ZR7000智能控製台上的程序 - 與平板電腦版本不兼容辛烷Fitness應用程序beplay登录
下載站立橢圓形PDF比較圖表
Q47XI | Q47X | Q37xi | Q37X | Q35X | 外側 | XT-ONE | XT4700 | XT3700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
關鍵機械特征 | |||||||||
步幅 | 18“ –26” (46厘米至66厘米) |
18“ –26” (46厘米至66厘米) |
20.5” (52厘米) |
20.5” (52厘米) |
20.5” (52厘米) |
- | 20“ –28” (51厘米– 71厘米) |
20“ –28” (51厘米– 71厘米) |
24” (61厘米) |
電子步幅調整 | 步幅 | 步幅 | - | - | - | 側寬 | 步幅 | 步幅 | - |
可調傾斜(10級) | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
多式和融合路徑車把 | • | • | • | • | - | • | • | • | • |
指尖控製在移動車把上 | 水平和大步 | 水平和大步 | - | - | - | 水平和寬度 | 傾斜和大步 | 水平和大步 | • |
觀看,閱讀,衝浪放置選項 | • | - | • | - | - | • | • | • | • |
低升級高度 | 5英寸 (12.7厘米) |
5英寸 (12.7厘米) |
4英寸 (10.2厘米) |
4英寸 (10.2厘米) |
4英寸(10.2厘米) | - | 5英寸(12.7厘米) | 5英寸(12.7厘米) | 4英寸(10.2厘米) |
軟握踏板 | • | • | • | • | - | • | - | - | - |
踏板間距1.8英寸(4.6厘米) | • | • | • | • | • | - | • | • | • |
覆蓋的軌道和滾筒 | • | • | • | • | - | - | 鏈接係統 | • | • |
阻力帶 | • | - | • | - | - | - | - | - | - |
水瓶支架 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電子功能 | |||||||||
SmartLight | 多色的 | 1色 | 多色的 | 1色 | - | - | - | - | - |
SmartStride | • | • | - | - | - | - | • | • | - |
beplay登录辛烷健身應用兼容 | • | - | • | - | - | - | - | - | - |
快速開始 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
電阻水平 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
媽媽模式 | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
Polar®無線心率兼容 | • | - | • | - | - | • | • | • | • |
Bluetooth®4.0和ANT+兼容 | • | - | • | - | - | - | • | • | • |
三速個人風扇 | • | - | - | - | - | • | • | • | • |
移動車把上的數字接觸心率 | • | • | - | - | - | • | • | • | - |
固定車把上的數字接觸心率 | - | - | • | • | • | - | - | - | - |
自我動力 | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
鍛煉 | |||||||||
控製台上的程序數 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13* | 17* | 16* | 13* |
辛烷健身應用的鍛煉數量beplay登录 | |||||||||
減肥計劃 | 12 | - | 12 | - | - | 9 ** | 11 ** | 10 ** | 8 ** |
感覺更好的程序 | 20 | - | 18 | - | - | 10 ** | 11 ** | 10 ** | 10 ** |
調整程序 | 12 | - | 12 | - | - | 8 ** | 10 ** | 8 ** | 7 ** |
運動表現計劃 | 30 | - | 30 | - | - | 14 ** | 16 ** | 14 ** | 13 ** |
鍛煉助推器 | |||||||||
X模式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
穀人 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
Armblaster | • | • | • | • | • | - | • | • | • |
大腿碳粉 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
四元電源 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
glutekicker | • | • | • | • | • | - | - | - | • |
產品規格 | |||||||||
最大用戶重量 | 300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
組裝高度 | 63英寸 (160厘米) |
63英寸 (160厘米) |
61.75” (156.8厘米) |
61.75” (156.8厘米) |
61.75” (156.8厘米) |
62.75” (159.4厘米) |
64.75” (164.5厘米) |
63.75” (161.9厘米) |
62.75” (159.4厘米) |
腳印 | 33.5“ x 72” (85 x 183厘米) |
33.5“ x 72” (85 x 183厘米) |
30“ x 65.5” (76 x 166厘米) |
30“ x 65.5” (76 x 166厘米) |
26英寸x 65英寸 (66 x 166厘米) |
42“ x 63” (106 x 160cm) |
33“ x 75” (84 x 191厘米) |
31英寸x 69英寸 (78 x 175厘米) |
31英寸x 69英寸 (78 x 175厘米) |
足跡 - 現場區域 | 37.5“ x 84.5” (95 x 215厘米) |
37.5“ x 84.5” (95 x 215厘米) |
34“ x 76.5” (86 x 194厘米) |
34“ x 76.5” (86 x 194厘米) |
26“ x 76” (66 x 193厘米) |
42“ x 63” (106 x 160cm) |
33“ x 92” (84 x 234厘米) |
34“ x 83” (86 x 210cm) |
34“ x 83” (86 x 210cm) |
產品重量 | 290磅 (132公斤) |
290磅 (132公斤) |
220磅 (100公斤) |
220磅 (100公斤) |
210磅 (95公斤) |
388磅 (176公斤) |
395磅 (180公斤) |
340磅 (154公斤) |
320磅 (145公斤) |
運輸規格 | |||||||||
框尺寸(l x w x h) | 78英寸x 30英寸x 31英寸 | 78英寸x 30英寸x 31英寸 | 70英寸x 30英寸x 31英寸 | 70英寸x 30英寸x 31英寸 | 70英寸x 30英寸x 31英寸 | 71英寸x 30英寸x 31英寸 | 78英寸x 30英寸x 47英寸 | 81英寸x 30英寸x 31英寸 | 81英寸x 30英寸x 31英寸 |
盒子重量 | 319磅 | 319磅 | 256磅 | 256磅 | 263磅 | 445磅 | 447磅 | 389磅 | 366磅 |
保修單 | |||||||||
框架 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 |
部分 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
勞動 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
*具有標準控製台的商業產品上的程序
**帶有智能控製台的商業產品可用的程序 - 與平板電腦版本不兼容辛烷值健身應用程序beplay登录
下載站立橢圓形PDF比較圖表
Q47XI | Q47X | Q37xi | Q37X | Q35X | 外側 | XT-ONE | XT4700 | XT3700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
關鍵機械特征 | |||||||||
步幅 | 18“ –26” (46厘米至66厘米) |
18“ –26” (46厘米至66厘米) |
20.5” (52厘米) |
20.5” (52厘米) |
20.5” (52厘米) |
- | 20“ –28” (51厘米– 71厘米) |
20“ –28” (51厘米– 71厘米) |
24” (61厘米) |
電子步幅調整 | 步幅 | 步幅 | - | - | - | 側寬 | 步幅 | 步幅 | - |
可調傾斜(10級) | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
多式和融合路徑車把 | • | • | • | • | - | • | • | • | • |
指尖控製在移動車把上 | 水平和大步 | 水平和大步 | - | - | - | 水平和寬度 | 傾斜和大步 | 水平和大步 | • |
觀看,閱讀,衝浪放置選項 | • | - | • | - | - | • | • | • | • |
低升級高度 | 5英寸 (12.7厘米) |
5英寸 (12.7厘米) |
4英寸 (10.2厘米) |
4英寸 (10.2厘米) |
4英寸(10.2厘米) | - | 5英寸(12.7厘米) | 5英寸(12.7厘米) | 4英寸(10.2厘米) |
軟握踏板 | • | • | • | • | - | • | - | - | - |
踏板間距1.8英寸(4.6厘米) | • | • | • | • | • | - | • | • | • |
覆蓋的軌道和滾筒 | • | • | • | • | - | - | 鏈接係統 | • | • |
阻力帶 | • | - | • | - | - | - | - | - | - |
水瓶支架 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
電子功能 | |||||||||
SmartLight | 多色的 | 1色 | 多色的 | 1色 | - | - | - | - | - |
SmartStride | • | • | - | - | - | - | • | • | - |
beplay登录辛烷健身應用兼容 | • | - | • | - | - | - | - | - | - |
快速開始 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
電阻水平 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
媽媽模式 | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
Polar®無線心率兼容 | • | - | • | - | - | • | • | • | • |
Bluetooth®4.0和ANT+兼容 | • | - | • | - | - | - | • | • | • |
三速個人風扇 | • | - | - | - | - | • | • | • | • |
移動車把上的數字接觸心率 | • | • | - | - | - | • | • | • | - |
固定車把上的數字接觸心率 | - | - | • | • | • | - | - | - | - |
自我動力 | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
鍛煉 | |||||||||
控製台上的程序數 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13* | 17* | 16* | 13* |
辛烷健身應用的鍛煉數量beplay登录 | |||||||||
減肥計劃 | 12 | - | 12 | - | - | 9 ** | 11 ** | 10 ** | 8 ** |
感覺更好的程序 | 20 | - | 18 | - | - | 10 ** | 11 ** | 10 ** | 10 ** |
調整程序 | 12 | - | 12 | - | - | 8 ** | 10 ** | 8 ** | 7 ** |
運動表現計劃 | 30 | - | 30 | - | - | 14 ** | 16 ** | 14 ** | 13 ** |
鍛煉助推器 | |||||||||
X模式 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
穀人 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
Armblaster | • | • | • | • | • | - | • | • | • |
大腿碳粉 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
四元電源 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
glutekicker | • | • | • | • | • | - | - | - | • |
產品規格 | |||||||||
最大用戶重量 | 300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
組裝高度 | 63英寸 (160厘米) |
63英寸 (160厘米) |
61.75” (156.8厘米) |
61.75” (156.8厘米) |
61.75” (156.8厘米) |
62.75” (159.4厘米) |
64.75” (164.5厘米) |
63.75” (161.9厘米) |
62.75” (159.4厘米) |
腳印 | 33.5“ x 72” (85 x 183厘米) |
33.5“ x 72” (85 x 183厘米) |
30“ x 65.5” (76 x 166厘米) |
30“ x 65.5” (76 x 166厘米) |
26英寸x 65英寸 (66 x 166厘米) |
42“ x 63” (106 x 160cm) |
33“ x 75” (84 x 191厘米) |
31英寸x 69英寸 (78 x 175厘米) |
31英寸x 69英寸 (78 x 175厘米) |
足跡 - 現場區域 | 37.5“ x 84.5” (95 x 215厘米) |
37.5“ x 84.5” (95 x 215厘米) |
34“ x 76.5” (86 x 194厘米) |
34“ x 76.5” (86 x 194厘米) |
26“ x 76” (66 x 193厘米) |
42“ x 63” (106 x 160cm) |
33“ x 92” (84 x 234厘米) |
34“ x 83” (86 x 210cm) |
34“ x 83” (86 x 210cm) |
產品重量 | 290磅 (132公斤) |
290磅 (132公斤) |
220磅 (100公斤) |
220磅 (100公斤) |
210磅 (95公斤) |
388磅 (176公斤) |
395磅 (180公斤) |
340磅 (154公斤) |
320磅 (145公斤) |
運輸規格 | |||||||||
框尺寸(l x w x h) | 78英寸x 30英寸x 31英寸 | 78英寸x 30英寸x 31英寸 | 70英寸x 30英寸x 31英寸 | 70英寸x 30英寸x 31英寸 | 70英寸x 30英寸x 31英寸 | 71英寸x 30英寸x 31英寸 | 78英寸x 30英寸x 47英寸 | 81英寸x 30英寸x 31英寸 | 81英寸x 30英寸x 31英寸 |
盒子重量 | 319磅 | 319磅 | 256磅 | 256磅 | 263磅 | 445磅 | 447磅 | 389磅 | 366磅 |
保修單 | |||||||||
框架 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 |
部分 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
勞動 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
*具有標準控製台的商業產品上的程序
**帶有智能控製台的商業產品可用的程序 - 與平板電腦版本不兼容辛烷值健身應用程序beplay登录
xr6xi | xr6x | XR6經典 | XR6000 | XR6000 | XR650 | |
---|---|---|---|---|---|---|
關鍵機械特征 | ||||||
動力衝程 | • | • | • | • | • | |
步進設計 | • | • | • | • | • | • |
軟握踏板 | • | • | • | • | • | • |
固定的腳釘 | • | • | • | • | • | • |
跨部車把 | • | • | • | • | • | - |
固定車把 | • | • | • | • | • | • |
座椅高度調整 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
座椅傾斜調整 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
旋轉座椅 | - | - | - | - | 210⁰ | - |
側平台 | - | - | - | - | • | - |
觀看,閱讀,衝浪放置選項 | • | - | - | • | • | • |
水瓶支架 | • | • | • | • | • | • |
踏板帶(可選) | • | • | • | • | • | • |
運輸輪 | • | • | • | • | • | • |
電子功能 | ||||||
beplay登录辛烷健身應用兼容 | • | - | - | - | - | - |
SmartLight | 多色的 | 一色 | - | - | - | - |
電阻水平 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
媽媽模式 | • | • | - | - | - | - |
藍牙4.0和ANT+兼容 | • | - | - | - | - | - |
無線心率兼容 | Polar®,ANT+ | - | - | Polar®,ANT+ | Polar®,ANT+ | Polar® |
數字接觸心率傳感器 | • | • | - | • | • | • |
指尖控製固定手柄 | - | - | - | • | • | - |
3速控製台風扇 | - | - | - | • | • | - |
自我動力 | - | - | - | 僅標準控製台 | 僅標準控製台 | • |
鍛煉 | ||||||
控製台上的程序數 | 9 | 6 | 5 | 14 | 14 | 16 |
預設鍛煉 | ||||||
抵抗計劃 | • | • | • | • | • | • |
心率控製程序 | • | - | - | • | • | • |
高級程序 | ||||||
30:30間隔 | • | - | - | • | • | • |
MMA | - | - | - | • | • | - |
恒定瓦特 | - | - | - | • | • | • |
辛烷健身應用的鍛煉數量beplay登录 | ||||||
減肥計劃 | 9 | - | - | - | - | - |
感覺更好的程序 | 11 | - | - | - | - | - |
調整程序 | 4 | - | - | - | - | - |
運動表現計劃 | 10 | - | - | - | - | - |
鍛煉助推器 | ||||||
X模式 | • | • | - | • | • | - |
腿部 | • | • | • | • | • | • |
胸部按 | • | • | • | • | • | • |
肌肉耐力 | - | - | • | - | - | • |
產品規格 | ||||||
最大用戶重量 | 300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
300磅 (136公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
400磅 (181公斤) |
組裝高度 | 56” (142.2厘米) |
56” (142.2厘米) |
56” (142.2厘米) |
57.25” (145.4厘米) |
57.25” (145.4厘米) |
56” (142.2厘米) |
足跡(w x l) | 35“ x 71” (89 x 181厘米) |
35“ x 71” (89 x 181厘米) |
35“ x 71” (89 x 181厘米) |
36“ x 71” (91 x 181厘米) |
39“ x 72” (99 x 183厘米) |
35“ x 71” (89 x 181厘米) |
產品重量 | 244磅 (110.7kg) |
244磅 (110.7kg) |
244磅 (110.7kg) |
319磅 (145公斤) |
339磅 (154公斤) |
268磅 (122公斤) |
運輸規格 | ||||||
框尺寸(l x w x h) | 75英寸x 30英寸x 31英寸 | 75英寸x 30英寸x 31英寸 | 74英寸x 30英寸x 31英寸 | 74英寸x 30英寸x 31英寸 | 74英寸x 30英寸x 31英寸 | 74英寸x 30英寸x 31英寸 |
盒子重量 | 291磅 | 291磅 | 282磅 | 337磅 | 360磅 | 310磅 |
保修單 | ||||||
框架 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 | 壽命 |
部分 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
勞動 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
下載Airdyne自行車PDF比較圖表
Schwinn Airdyne Pro | beplay登录辛烷健身Airdynex | |
---|---|---|
關鍵機械特征 | ||
表演迷 | 27英寸風扇(26葉) | 27英寸風扇(26葉) |
驅動係統 | 單階段皮帶驅動 | 單階段皮帶驅動 |
加權慣性環 | • | • |
密封的軸承在樞軸點 | • | • |
商業級曲柄 | - | • |
跨部車把 | • | • |
增強的鋼製車把 | • | • |
多位置座位 | • | • |
座椅調節旋鈕 | 標準 | 有爭議 |
水瓶支架 | 1 | 1 |
可更換的座椅 | • | • |
可更換的踏板 | • | • |
商業級穩定器腳(平整器) | - | • |
運輸輪 | • | • |
空中分流器 | • | • |
電子功能 | ||
LCD轉速表顯示 | • | • |
電阻水平 | 進行性風電阻 | 進行性風電阻 |
快速開始 | • | • |
快速程序鍵 | • | • |
Polar®無線心率兼容 | • | • |
自動校準 | • | • |
自我動力 | • | • |
鍛煉 | ||
控製台上的程序數 | 9 | 9 |
基本程序 | ||
手動的 | • | • |
間隔程序 | ||
20/10間隔 | • | • |
30/90間隔 | • | • |
自定義間隔 | • | • |
目標程序 | ||
時間目標 | • | • |
卡路裏目標 | • | • |
Kilojoules目標 | • | • |
英裏目標 | • | • |
公裏目標 | • | • |
產品規格 | ||
最大用戶重量 | 350磅 (160公斤) |
350磅 (160公斤) |
組裝高度 | 42.75英寸 (108.6厘米) |
42.75英寸 (108.6厘米) |
足跡(w x l) | 26英寸x 55英寸 (66 x 140cm) |
26英寸x 55英寸 (66 x 140cm) |
足跡 - 現場區域(w x l) | 26英寸x 55英寸 (66 x 140cm) |
26英寸x 55英寸 (66 x 140cm) |
產品重量 | 113磅 (51公斤) |
113磅 (51公斤) |
運輸規格 | ||
框尺寸(l x w x h) | 56英寸x 16英寸x 35英寸 | 56英寸x 16英寸x 35英寸 |
盒子重量 | 132磅 | 132磅 |
保修單 | ||
分類 | 輕商業 | 完整的廣告 |
框架 | 10年 | 10年 |
部分 | 2年 | 3年 |
勞動 | 6個月 | 6個月 |